Lentejas y
zanahoria
Fuente
de fibra
Apto
vegetariano
Directo del freezer
al horno
PRESENTACIÓN
190 gr.
Información Nutricional
Porción: 80 gr. (5/6 medallón)
| Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 76 kcal = 318 kj | 4 |
| Carbohidratos | 12 g | 4 |
| Proteínas | 7,1 g | 9 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 6,3 g | 25 |
| Sodio | 262mg | 11 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.